Cuando necesites atención rápida en alguna situación inesperada y no es una emergencia, tenemos un Centro de Urgencia cerca de ti.
$0 Copago
Accesible para ti:
Más de 70 centros alrededor de la Isla
Varios con horario 24/7
Diferencias entre
Sala de emergencia
|
Centro de Urgencia
|
|
Tiene copagos | $0 Copago | |
Más tiempo de espera | Menos tiempo de espera | |
Abierta las 24 horas | Horarios extendidos. Algunos disponibles 24/7 | |
Condiciones que pueden poner en riesgo la vida:
|
Se atienden condiciones menos serias:
|
|
Disponibles para atenderte:
|
Disponibles para atenderte:
|
*Disponible en algunos Centros de Urgencia
¿Qué situaciones pueden atenderse en un Centro de Urgencia?
Caídas
Torcedura de tobillo
Dolores de cabeza
Catarro
Problemas respiratorios
Fiebres
Dolores musculares
Otras dolencias menores
Directorio
Nombre | Dirección | Pueblo | Teléfono |
---|---|---|---|
AGUADA MEDICAL CENTER INC. | CARR 115 KM 24.5 BO. ASOMANTE | AGUADA | 787-589-7400 |
AGUADILLA MEDICAL SERVICES, INC. | CARR. 2 KM 129.3 BO. VICTORIA | AGUADILLA | 787-882-0303 |
ATLANTIC MEDICAL CENTER, INC. | CARR NO 2 KM 57.8 CRUCE DAVILA | BARCELONETA | 787-846-4412 |
CAMUY HEALTH SERVICES, INC. | 63 AVE MUNOZ RIVERA OESTE | CAMUY | 787-898-2660 |
CANOVANAS MEDICAL CENTER | AVE CORCHADO FINAL | CANOVANAS | 787-438-6593 |
CASTELLANA MULTISALUD - AIBONITO | PRIDCO INDUSTRIAL PARK, WARD | AIBONITO | 787-545-7073 |
CDT CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS DE LEVITTOWN | HF 16 CALLE LIZZIE GRAHAM | TOA BAJA | 787-795-2935 |
CDT CTRO DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRADOS | CALLE SANTA CRUZ 59 PISO 4 | BAYAMON | 787-778-2100 |
CDT DE RIO GRANDE, DBA | 200 CALLE PIMENTEL Y CASTRO | RIO GRANDE | 787-809-1020 |
CDT DR CESAR A COLLAZO | CALLE MUÑOZ RIVERA FINAL | JUNCOS | 787-333-6108 |
CDT DR JORGE FRANCESHI | CALLE FLOR GERENA FINAL ESQ SERGIO PENA | HUMACAO | 787-850-2935 |
CDT DR MELENDEZ INC | BO TIERRAS NUEVAS CARR 685 KM 1.9 | MANATI | 787-854-6999 |
CDT EULALIA KUILAN REVERON | CARR PR 5 KM 2.8 EDIF JOB ANDUJAR | CATANO | 787-788-0404 787-788-6446 787-993-6981 |
CDT PRIMARY MEDICAL CENTER | CALLE MENDEZ VIGO 24 | PONCE | 787-492-3199 |
CDT VILLA LOS SANTOS | URB. VILLA LOS SANTOS CALLE 16 V-1 | ARECIBO | 787-879-1585 |
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE SAN SEBASTIAN INC | 3 CALLE J MENDEZ CARDONA | SAN SEBASTIAN | 787-896-1850 |
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO GMSP | URB SANTA CRUZ AVE SANTA CRUZ B7 | BAYAMON | 787-625-6111 |
CENTRO DE SALUD DE MAUNABO | CALLE MUÑOZ RIVERA 53 | MAUNABO | 787-861-4455 |
CENTRO DE SALUD INTEGRAL EN BARRANQUITAS, SALA DE EMERGENCIA | CALLE BARCELO 53 CARR 156 ENTRADA AL PUEBLO | BARRANQUITAS | 787-857-2688 |
CENTRO DE SALUD INTEGRAL EN NARANJITO - SALA DE EMERGENCIA | CARR 164 SECT EL DESVIO BO. ACHIOTE | NARANJITO | 787-869-1290 |
CENTRO DE SALUD INTEGRAL EN TOA ALTA I - SALA DE EMERGENCIA | CALLE BARCELO 16 PUEBLO | TOA ALTA | 787-870-0046 |
CENTRO DE SALUD JUAN M SANTIAGO | CARR 116 KM 2.7 | GUANICA | 787-358-0381 |
CENTRO DE SERVICIOS PRIMARIOS DE SALUD-F | CALLE ANTONIO ALCAZAR 3 | FLORIDA | 787-822-2170 |
CENTRO INTREGADOS DE SERVICIOS DE SALUD LARES | KM 1.9 CALLE RAMAL 111 AVE LOS PATRIOTAS | LARES | 787-897-2727 |
CENTRO ISABELINO DE MEDICINA AVANZADA, EM | AVE. AGUSTIN RAMOS CALERO INT CARR 112 KM 1.4 | ISABELA | 787-830-2705 |
CENTRO MAS SALUD DR. ARNALDO J. GARCIA | CALLE FLOR ANTILLANA RESIDENCIAL LUIS LLORENS TORRES | SAN JUAN | 787-480-4944 |
CENTRO MAS SALUD DR. ENRIQUE KOPPISCH | SAN JORGE AVE. BARBOSA ESQ SICILIA 404 | SAN JUAN | 787-480-3560 |
CENTRO MAS SALUD DR. GUALBERTO RABELL | CALLE CERRA FINAL 900 ESQUINA CALLE HOARE | SAN JUAN | 787-480-3700 |
CENTRO MAS SALUD DR. JAVIER JAVIER ANTON | AVE PIÑEIRO ESQ VALLEJO 1 | SAN JUAN | 787-480-5869 |
CENTRO MAS SALUD DR. JOSE S. BELAVAL | AVE. BORINQUEN ESQUINA CALLE NIN BO. OBRERO | SAN JUAN | 787-480-5041 |
CENTRO MAS SALUD DR. LOPEZ ANTONGIORGI | CALLE 25 NUM NE 333 PUERTO NUEVO | SAN JUAN | 787-480-5240 |
CENTRO MAS SALUD DR. MANUEL QUEVEDO BAEZ | 359 CALLE SAN AGUSTIN PUERTA DE TIERRA | SAN JUAN | 787-480-3900 |
CENTRO MAS SALUD DR. OLIVERAS GUERRAS | CALLE 8 ESQ. 45 PARCELAS FALU SABANA LLANA | SAN JUAN | 787-480-5133 |
CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO MUNOZ RIVERA | URB MUÑOZ RIVERA 59 AVE ESMERALDA | GUAYNABO | 787-720-3234 |
CENTRO SALUD FAMILIAR DR JULIO PALMIERI | CALLE MORSE ESQ VALENTINA NUM 46 | ARROYO | 787-839-4150 |
CENTRO SAN CRISTOBAL COTO LAUREL | CALLE CENTRAL 77 | PONCE | 787-842-7856 |
CENTRO SAN CRISTOBAL DE JUANA DIAZ | CALLE LA CRUZ #6 | JUANA DIAZ | 787-588-0000 |
CENTRO SAN CRISTOBAL DE VILLALBA | CALLE MUÑOZ RIVERA 40 | VILLALBA | 787-847-3000 |
CENTRO SAN CRISTOBAL SANTA ISABEL | CARR PR 153 ESQ PR 52 BO FELICIA 2 | SANTA ISABEL | 787-971-0040 |
CENTRO SERVICIOS PRIMARIOS DE SALUD DE PATILLAS, INC | 99 GUILLERMO RIEFKHOL COM COCO NUEVO | PATILLAS | 787-839-4320 |
CLINICA YAGUEZ, INC | 117 SUR CALLE RAMON VALDEZ | MAYAGUEZ | 787-832-8445 |
CORPORACION MEDICA ORIENTAL | 13 CALLE MANUEL CRUZ | HUMACAO | 787-285-5959 |
COSTA SALUD COMMUNITY HEALTH CENTERS RINCON | CALLE MUÑOZ RIVERA 28 | RINCON | 787-823-5555 |
CTRO DE DIAG Y TRAT. PEPINO HEALTH GROUP | CALLE PAVIA FERNANDEZ 126 | SAN SEBASTIAN | 787-280-1335 |
DE DIEGO AMBULATORY CLINIC | 150 AVE DE DIEGO BOX 1 | SAN JUAN | 787-977-7575 |
DORADO COMMUNITY HEALTH | CARR 698 400 BO MAMEYAL | DORADO | 787-270-3330 |
DORADO MEDICAL COMPLEX | PABELLON COMERCIAL RHC CALLE MENDEZ VIGO 349 | DORADO | 787-278-1576 |
EMPRESA MUNICIPAL SALUD INTEGRAL DE LA TIERRA ALTA | 2 CALLE ROSANTA AULET | JAYUYA | 787-457-9552 |
GOLD STAR MEDICAL LLC | 2 AVE. LUIS MUNOZ MARIN | HORMIGUEROS | 787-705-8588 |
HEALTHCARE AMBULATORY SERVICES | PLAZA DEL CARMEN MALL #24 | CAGUAS | 787-286-6060 |
HEALTHCARE AMBULATORY SERVICES, INC | CAYEY SHOPPING CENTER 7-8 | CAYEY | 787-286-6060 |
HOSPITAL DE AREA DE CAYEY DBA CDT HOSPITAL DE AREA DE CAYEY | 174 CALLE LUIS BARRERAS S | CAYEY | 787-738-3011 |
ISLAND HEALTH CENTER CORP | URB SANTA ROSA E7 CALLE SANTA CRUZ | BAYAMON | 888-900-0073 787-786-8947 |
LARES MEDICAL CENTER | AVE. LOS PATRIOTAS CARR 111 KM 2.9 | LARES | 787-897-1444 |
MAP HEALTH SYSTEMS INC | CARR 149 KM 58.5 BARRIO TIERRA SANTA | VILLALBA | 787-847-1030 |
MED CENTRO, INC | 385 STREET KM 6.5 BO CUEBAS | PENUELAS | 787-843-9393 |
MED CENTRO, INC.. | AVE. HOSTOS 1034 | PONCE | 787-843-9393 |
MEDICOS SELECTOS DEL NORTE, INC | LUIS MUÑOZ RIVERA 3 | VEGA ALTA | 787-883-0124 |
MENR MEDICAL SERVICES, CORP. | 1801 PONCE DE LEON SUITE 101 D SANTURCE MEDICAL MALL PARADA 26 | SAN JUAN | 787-268-4333 |
METRO PAVIA CLINIC ARECIBO | CARR 129 ZONA INDUSTRIAL VICTOR ROJAS 2 | ARECIBO | 787-650-0020 787-650-0097 |
METRO PAVIA CLINIC BAYAMON | 1 99 CALLE GARCIA URB SANTA CRUZ | BAYAMON | 787-772-9850 787-780-6267 |
METRO PAVIA CLINIC CAROLINA | METRO PAVIA CLINIC CAROLINA CARR NUM 3 BO CANOVANILLAS | CAROLINA | 787-710-9867 |
METRO PAVIA CLINIC GUAYAMA- CAMP | AVE PRINCIPAL CARR 54 KM 0.3 URB BRISAS DEL MAR | GUAYAMA | 787-592-7180 |
METRO PAVIA CLINIC PONCE | CALLE MARINA 38 | PONCE | 787-651-2855 |
METRO PAVIA CLINIC TOA BAJA | AVE SABANA SECA INT 867 | TOA BAJA | 787-784-1782 |
METRO PAVIA CLINIC- HATO REY | URB EL VEDADO CALLE AGUEYBANA 426 | SAN JUAN | 787-641-3054 |
MOROVIS COMMUNITY HEALTH CENTER | 2 CALLE PATRON ESQ AVE COROZAL | MOROVIS | 787-862-3000 |
MUNICIPIO DE GUAYANILLA | CALLE JOSE DE DIEGO 13 | GUAYANILLA | 787-835-7333 |
NEOMED CENTER, INC - GURABO | CARR 941 SALIDA BO JAGUAS | GURABO | 787-737-2311 |
NEOMED CENTER, INC - TRUJILLO ALTO | URB LAGO ALTO CALLE CARITE 130 | TRUJILLO ALTO | 787-748-0450 |
ORGANZACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y GENERALISTAS ASOCIADO | CALLE DR VEVE 102 | SAN GERMAN | 787-892-3910 |
POLICLINICA DEL ATLANTICO | CARR NUM 2 BO. MORA KM 111.3 | ISABELA | 787-830-7737 |
POLICLINICA FAMILIAR SHALOM | CARRETERA 2 KM 101.6 BO TERRANOVA CALLE MARGINAL DEL PARQUE | QUEBRADILLAS | 787-919-7277 787-896-1850 |
PONCE ADVANCE MEDICAL GROUP, LLC | FERROCARRIL INT AVE MUÑOZ RIVERA CENTRO COMERCIAL SANTA MARIA LOCAL 4 | PONCE | 787-813-2324 |
PR HEALTHCARE MANAGEMENT GROUP | NAGUABO MEDICAL MALL CARR 31 KM 4.0 | NAGUABO | 787-874-1825 |
PROFESSIONAL MEDICAL CENTER LLC | PRADERAS SHOPPING MALL CARR 931 KM 5.4 NAVARRO LOCAL 11 | GURABO | 787-703-3433 |
PRYMED MEDICAL CARE INC. | CARR 149 KM 13 | CIALES | 787-871-0601 |
PUERTO RICO PRIMARY CARE MSO INC | CALLE 14 DE JULIO NO 159 BO MATA DE PLATANO | LUQUILLO | 787-885-4446 |
QUEBRADILLAS MEDICAL CENTER | CARR 2 KM 98.7 BO COCOS | QUEBRADILLAS | 787-895-6315 |
RAMEY MEDICAL GROUP,CSP | CARR 2 KM 119.2 BO CAIMITAL ALTO | AGUADILLA | 787-658-6502 787-819-1900 |
RS MEDICAL SERVICE CORP | CANAS MEDICAL CENTER CARR 132 KM 22.1 BO CANAS | PONCE | 787-812-3939 |
SALA DE URGENCIA BARRAZA | CARR 853 KM 11.5 | CAROLINA | 787-620-6122 |
SALA EMERGENCIA CDT MANATI | CDT MUNICIPAL MANATI CARR 2 KM 50.5 | MANATI | 787-854-2292 |
SALUD INTEGRAL EN LA MONTANA, INC | AVE LUIS MUÑOZ MARIN CARR 155 SECT EL DESVIO | OROCOVIS | 787-867-6010 |
SANTA ISABEL MEDICAL CENTER | CALLE HOSTOS 89 FINAL | SANTA ISABEL | 787-558-2017 |
SERVICIOS MEDICOS DEL VALLE DE LAJAS INC | 237 AVE LOS VETERANOS | LAJAS | 787-899-4242 |
SUR MED MEDICAL CENTER | 8 CALLE COLON PACHECO | SALINAS | 787-824-7097 |
VARMED HEALTH CENTER LLC | CALLE MANUEL F ROSSY ESQUINA ISABEL II | BAYAMON | 787-995-1900 |
VEGA ALTA COMMUNITY HEALTH INC | 31.9 CARRETERA 2 BO BAJURA | VEGA ALTA | 787-270-3330 |
SALA EMERGENCIA CDT MANATI | CARR 2 KM 50.0 | MANATÍ | 787-854-2292 |
PUERTO RICO PRIMARY CARE MSO INC | CALLE 14 DE JULIO NO 159, BO. MATA DE PLÁTANO | LUQUILLO | 787-500-7752 |
Te ofrecemos servicio de consultoría médica libre de costo
1-866-677-7779 (libre de cargos)
1-866-677-7771 TTY (audio impedidos)
lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.